Bảng giá ống thép đen đúc Mới nhất 2024 chi tiết từng kích thước
Giá ống thép đen đúc luôn có sự biến động theo thị trường. Do đó, việc cập nhật bảng báo giá thép ống đen đúc thường xuyên sẽ giúp người mua có thể chủ động lên được dự toán chi phí cho công trình. Đồng thời cũng lựa chọn được địa chỉ mua sản phẩm có giá bán tốt nhất để tiết kiệm tối đa chi phí. Dưới đây, Thép Thanh Danh xin gửi tới bạn bảng giá ống thép đen đúc Mới nhất 2024. Cùng với đó là các đặc tính, ứng dụng của thép ống đúc đen để bạn hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm này! Mời các bạn cùng theo dõi!
Hình ảnh ống thép đen đúc tại Thép Dhanh Danh
Bảng giá ống thép đen đúc Mới nhất 2024
Bảng Báo Giá Ống thép đúc đen AS TM A106 GRB
Đ.Kính | Dày | Dài | ||||
OD | WT | L | U. W | Đơn giá | Đơn giá | |
DN | mm | mm | m | (kg/m) | Đ/kg | Đ/m |
2.5~5.0 | 6~12m | 0 | ||||
15 | F 21.3 | 2.77 | 6m | 1.27 | 22,500 | 28,575 |
3.73 | 6m | 1.62 | 22,500 | 36,450 | ||
2.5~5.0 | 6~12m | 0 | ||||
20 | F 26,7 | 2.87 | 6m | 1.69 | 20,500 | 34,645 |
3.91 | 6m | 2.2 | 20,500 | 45,100 | ||
2.5~5.0 | 6~12m | 0 | ||||
25 | F 33,4 | 3.38 | 6m | 2.5 | 19,000 | 47,500 |
4.55 | 6m | 3.24 | 19,000 | 61,560 | ||
3.0~5.0 | 6~12m | 0 | ||||
32 | F42,2 | 3.56 | 6m | 3.39 | 18,500 | 62,715 |
4.85 | 6m | 4.47 | 18,500 | 82,695 | ||
3.0~5.0 | 6~12m | 0 | ||||
40 | F 48,3 | 3.68 | 6m | 4.05 | 18,500 | 74,925 |
5.08 | 6m | 5.41 | 18,500 | 100,085 | ||
F 51.0 | 3.5 | 6m | 4.1 | 19,000 | 77,900 | |
F 57.0 | 3.5 | 6m | 4.62 | 19,000 | 87,780 | |
3.5~6.0 | 6~12m | 0 | ||||
50 | F 60.3 | 3.91 | 6m | 5.44 | 18,500 | 100,640 |
5.54 | 6m | 7.48 | 18,500 | 138,380 | ||
2.5~6.0 | 6~12m | 0 | ||||
4.5 | 6m | 7.93 | 19,000 | |||
65 | F76.0&73 | 5.16 | 6m | 8.63 | 18,500 | 159,655 |
7.01 | 6m | 11.41 | 18,500 | 211,085 | ||
2.5~6.0 | 6~12m | 0 | ||||
4.5 | 6m | 9.38 | 19,000 | |||
80 | F88.9 | 5.49 | 6m | 11.29 | 18,500 | 208,865 |
7.62 | 6m | 15.27 | 18,500 | 282,495 | ||
F 108 | 4.5~8.0 | 6~12m | 0 | |||
F 108 | 4.5 | 6m | 11.49 | 18,500 | 212,565 | |
4.5~9.0 | 6~12m | 0 | ||||
4.5 | 6m | 12.18 | 18,500 | |||
100 | F114.3 | 6.02 | 6m | 16.08 | 18,500 | 297,480 |
8.56 | 6m | 22.32 | 18,500 | 412,920 | ||
5.0~10 | 6~12m | 0 | ||||
125 | F141.3 | 6.55 | 6m | 21.77 | 18,500 | 402,745 |
9.53 | 6m | 30.97 | 18,500 | 572,945 | ||
6.0~12 | 6~12m | 0 | ||||
150 | F168.3 | 7.11 | 6m | 28.26 | 18,500 | 522,810 |
10.97 | 6m | 42.56 | 18,500 | 787,360 | ||
6.0~14 | 6~12m | 0 | ||||
200 | F219.1 | 8.18 | 6m | 42.55 | 18,500 | 787,175 |
12.7 | 6m | 64.64 | 18,500 | 1,195,840 | ||
7.0~20 | 6~12m | 0 | ||||
250 | F273.1 | 9.27 | 6m | 60.31 | 19,000 | 1,145,890 |
15.09 | 6m | 96.01 | 19,000 | 1,824,190 | ||
8.0~20 | 6~12m | 0 | ||||
300 | F323.9 | 9.53 | 6m | 73.88 | 19,000 | 1,403,720 |
17.48 | 6m | 132.08 | 19,000 | 2,509,520 |
Bảng Báo Giá Ống thép đúc mạ kẽm AS TM A106 GRB
Đ.Kính | Dày | Dài | ||||
OD | WT | L | U. W | Đơn giá | Đơn giá | |
DN | mm | mm | m | (kg/m) | Đ/kg | Đ/mét |
2.5~5.0 | 6~12m | 0 | ||||
15 | F 21.3 | 2.77 | 6m | 1.27 | 31,500 | 40,005 |
3.73 | 6m | 1.62 | 31,500 | 51,030 | ||
2.5~5.0 | 6~12m | 0 | ||||
20 | F 26,7 | 2.87 | 6m | 1.69 | 29,500 | 49,855 |
3.91 | 6m | 2.2 | 29,500 | 64,900 | ||
2.5~5.0 | 6~12m | 0 | ||||
25 | F 33,4 | 3.38 | 6m | 2.5 | 27,500 | 68,750 |
4.55 | 6m | 3.24 | 27,500 | 89,100 | ||
3.0~5.0 | 6~12m | 2,000 | 0 | |||
32 | F42,2 | 3.56 | 6m | 3.39 | 26,500 | 89,835 |
4.85 | 6m | 4.47 | 26,500 | 118,455 | ||
3.0~5.0 | 6~12m | 0 | ||||
40 | F 48,3 | 3.68 | 6m | 4.05 | 26,500 | 107,325 |
5.08 | 6m | 5.41 | 26,500 | 143,365 | ||
F 51.0 | 3.5 | 6m | 4.1 | 27,000 | 110,700 | |
F 57.0 | 3.5 | 6m | 4.62 | 27,000 | 124,740 | |
3.5~6.0 | 6~12m | 0 | ||||
50 | F 60.3 | 3.91 | 6m | 5.44 | 26,500 | 144,160 |
5.54 | 6m | 7.48 | 26,500 | 198,220 | ||
2.5~6.0 | 6~12m | 0 | ||||
4.5 | 6m | 7.93 | 27,000 | |||
65 | F76.0&73 | 5.16 | 6m | 8.63 | 26,500 | 228,695 |
7.01 | 6m | 11.41 | 26,500 | 302,365 | ||
2.5~6.0 | 6~12m | 0 | ||||
4.5 | 6m | 9.38 | 27,000 | |||
80 | F88.9 | 5.49 | 6m | 11.29 | 26,500 | 299,185 |
7.62 | 6m | 15.27 | 26,500 | 404,655 | ||
F 108 | 4.5~8.0 | 6~12m | 0 | |||
F 108 | 4.5 | 6m | 11.49 | 26,500 | 304,485 | |
4.5~9.0 | 6~12m | 0 | ||||
4.5 | 6m | 12.18 | 26,500 | |||
100 | F114.3 | 6.02 | 6m | 16.08 | 26,500 | 426,120 |
8.56 | 6m | 22.32 | 26,500 | 591,480 | ||
5.0~10 | 6~12m | 0 | ||||
125 | F141.3 | 6.55 | 6m | 21.77 | 26,500 | 576,905 |
9.53 | 6m | 30.97 | 26,500 | 820,705 | ||
6.0~12 | 6~12m | 0 | ||||
150 | F168.3 | 7.11 | 6m | 28.26 | 26,500 | 748,890 |
10.97 | 6m | 42.56 | 26,500 | 1,127,840 | ||
6.0~14 | 6~12m | 0 | ||||
200 | F219.1 | 8.18 | 6m | 42.55 | 26,500 | 1,127,575 |
12.7 | 6m | 64.64 | 26,500 | 1,712,960 | ||
7.0~20 | 6~12m | 0 | ||||
250 | F273.1 | 9.27 | 6m | 60.31 | 27,500 | 1,658,525 |
15.09 | 6m | 96.01 | 27,500 | 2,640,275 | ||
8.0~20 | 6~12m | 0 | ||||
300 | F323.9 | 9.53 | 6m | 73.88 | 27,500 | 2,031,700 |
17.48 | 6m | 132.08 | 27,500 | 3,632,200 |
Bảng báo giá minh họa, hình tổng hợp
Bảng giá ống thép đen đúc tham khảo
Lưu ý: Bảng giá ống thép đen đúc trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Giá thép có thể thay đổi theo từng thời điểm. Do đó, để nhận báo giá chính xác nhất, Quý khách hàng vui lòng liên hệ số Hotline 0976.014.014. Thép Thanh Danh sẽ gửi ngay báo giá thép chính xác nhất cho bạn.
Xem thêm các dòng ống thép khác tại:
Tiêu chuẩn, kích thước ống thép đen đúc
Cũng như các loại thép ống khác, thép ống đúc đen cũng tuân thủ theo các tiêu chuẩn nhất định và được sản xuất theo các kích thước cố định. Dưới đây là các thông tin về tiêu chuẩn sản xuất, xuất xứ, kích thước đường kính, chiều dài của dòng thép ống này.
- Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM A106, A53, X52, X42, A213-T91, T22, T23, A210-C, API-5L, GOST, JIS, DIN, ANSI
- Kích thước đường kính ống thép: Phi 10 – Phi 610.
- Chiều dài ống thép: 6 m – 12 m
- Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc
Thép ống đen đúc: Đặc điểm, ứng dụng thực tế
Đặc điểm
Thép ống đúc là một trong những loại thép ống được ứng dụng cho rất nhiều công trình, lĩnh vực. Sở dĩ như vậy thì đây là loại thép ống sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với các chủng loại khác. Trong đó, nổi bật nhất là các ưu điểm dưới đây:
- Khả năng chịu áp lực tốt, bền bỉ theo thời gian
Ống thép đúc có ưu điểm nổi bật là độ cứng cao và khả năng chịu áp lực tốt. Sản phẩm được sản xuất bằng phương pháp đúc, trong lòng ống không có mối hàn, nên có tính đồng nhất. Nhờ đó, thép ống đúc có thể ứng dụng tại các công trình có áp suất lớn.
- Chống chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt
Ưu điểm thứ 2 của dòng thép ống này chính là khả năng chống chịu các ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt. Dù nắng mưa, sương, gió, bão lũ… độ bền, tuổi thọ, tính năng của thép ống đúc vẫn sẽ được bảo toàn. Ưu điểm này giúp đảm bảo cho công trình vẫn hoạt động trơn tru, không bị ảnh hưởng, tác động nhiều.
Ống thép đen đúc có khả năng chống chịu các ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt
- Không bị móp méo, cong vênh, biến dạng do va đập
Độ cứng của ống thép loại này rất cao. Do đó, ống thép sẽ không bị móp méo, biến dạng, cong vênh nếu xảy ra va chạm mạnh. Đây là một trong những ưu điểm nổi bật của thép ống đúc so với các dòng thép ống khác.
Ứng dụng
Các sản phẩm thép ống đúc thường được ứng dụng trong các công trình dẫn khí nén. Bởi vì áp lực của khí nén rất lớn, nếu sử dụng thép ống hàn sẽ có rủi ro mối hàn bị bung, gây thiệt hại nghiêm trọng. Còn thép ống đúc không có mối hàn bên trong nên hoàn toàn phù hợp để sử dụng.
Ngoài ra, ống thép đúc còn được ứng dụng làm đường ống dẫn dầu, chất lỏng dễ ăn mòn… Hoặc dùng để đóng tàu vì có độ dày lớn, hạn chế việc bị nước biển ăn mòn… Ống thép loại này còn được sử dụng trong kết cấu chịu lực của cầu vượt, cầu cảng, dàn không gian có khẩu độ lớn…
Đại lý phân phối ống thép đen đúc giá rẻ nhất thị trường
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều địa chỉ bán thép ống đen đúc với báo giá khác nhau. Vì thế, người dùng rất muốn biết đâu là đại lý phân phối thép ống đúc có giá tốt nhất. Nếu bạn chưa tìm được địa chỉ nào uy tín thì có thể tham khảo Công ty Thép Thanh Danh. Với kinh nghiệm gần 10 năm trong ngành, Thép Thanh Danh sẽ mang đến cho Quý khách sự hài lòng tối đa. Cả về chất lượng, giá bán sản phẩm cũng như dịch vụ, chính sách của công ty.
Thép Thanh Danh là đại lý chuyên phân phối thép ống đen, thép ống đúc uy tín, giá tốt
Đến với Thép Thanh Danh, khách hàng sẽ được tư vấn cụ thể loại thép ống đen đúc phù hợp. Từ đó, bạn sẽ lựa chọn được đúng loại thép ống tốt cho công trình. Bên cạnh đó, các sản phẩm ống thép phân phối tại Thép Thanh Danh còn có giá rất cạnh tranh. Thanh Danh còn có nhiều chính sách chiết khấu, giảm giá hấp dẫn cho các đơn hàng lớn. Vì vậy, Quý khách sẽ càng tiết kiệm được nhiều chi phí hơn so với việc mua thép tại các đơn vị khác.
Ngoài ra, Thanh Danh còn có chính sách vận chuyển, giao hàng trên toàn quốc. Đội ngũ xe tải của Thanh Danh với nhiều tải trọng, phù hợp với nhiều địa hình khác nhau. Do đó, bạn không cần phải lo lắng về vấn đề vận chuyển thép ống đến công trình.
Trên đây là các thông tin về bảng giá thép ống đen đúc. Để nhận báo giá chính xác và ưu đãi nhất tại Thép Thanh Danh, bạn hãy gọi Hotline 0976.014.014. Hoặc liên hệ với Thanh Danh qua địa chỉ sau:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRẦN THANH DANH
- Trụ sở: 20 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Kho 1: Km7, QL18, KCN Quế Võ, Bắc Ninh
- Kho 2: KCN Châu Khê, Đa Hội, Từ Sơn, Bắc Ninh