Bảng tra đường kính và trọng lượng ống thép đen theo tiêu chuẩn
Trong ngành công nghiệp xây dựng và cơ khí, ống thép đen là một trong những vật liệu quan trọng, đóng vai trò cốt lõi trong nhiều hạng mục thi công. Tuy nhiên, để lựa chọn đúng sản phẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, các kỹ sư, nhà thầu và người tiêu dùng cần hiểu rõ bảng tra đường kính và trọng lượng ống thép đen theo tiêu chuẩn. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nắm rõ các thông số cơ bản và cách tra cứu bảng thông số kỹ thuật chính xác nhất.
Tổng quan về ống thép đen
Ống thép đen là loại ống thép được sản xuất từ thép cán nóng, không được phủ lớp mạ kẽm hay sơn chống gỉ ở bề mặt. Vì vậy, nó có màu đen tự nhiên của thép sau quá trình cán nóng, cũng là lý do được gọi là “ống thép đen”. Ống thép đen ngày nay đã được ứng dụng rộng rãi trong đời sống, bởi nó có nhiều ưu điểm và ứng dụng hữu ích.
Đường kính ngoài(mm) | Cây/bó | Trọng lượng/Độ dày (kg/m) | |||||||||||
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | ||
12.7 | 217 | 0.207 | 0.235 | 0.262 | 0.289 | 0.315 | 0.340 | 0.390 | – | – | – | – | – |
13.8 | 217 | 0.226 | 0.256 | 0.286 | 0.316 | 0.345 | 0.373 | 0.428 | 0.455 | 0.533 | 0.582 | – | – |
15.9 | 217 | 0.262 | 0.298 | 0.333 | 0.367 | 0.401 | 0.435 | 0.501 | 0.533 | 0.626 | 0.686 | – | – |
18.0 | 127 | 0.299 | 0.339 | 0.380 | 0.419 | 0.458 | 0.497 | 0.573 | 0.610 | 0.719 | 0.789 | – | – |
19.1 | 127 | 0.318 | 0.361 | 0.404 | 0.446 | 0.488 | 0.530 | 0.611 | 0.651 | 0.768 | 0.843 | 0.917 | 0.953 |
20.0 | 127 | 0.333 | 0.379 | 0.424 | 0.469 | 0.513 | 0.556 | 0.642 | 0.684 | 0.808 | 0.888 | – | – |
21.2 | 127 | 0.354 | 0.402 | 0.451 | 0.498 | 0.545 | 0.592 | 0.684 | 0.729 | 0.861 | 0.947 | 1.031 | 1.072 |
22.0 | 127 | 0.368 | 0.418 | 0.468 | 0.518 | 0.567 | 0.616 | 0.711 | 0.758 | 0.897 | 0.986 | 1.074 | 1.117 |
25.4 | 127 | 0.426 | 0.485 | 0.544 | 0.602 | 0.659 | 0.716 | 0.829 | 0.884 | 1.048 | 1.154 | 1.259 | 1.310 |
26.65 | 91 | 0.448 | 0.510 | 0.571 | 0.633 | 0.693 | 0.753 | 0.872 | 0.930 | 1.103 | 1.216 | 1.326 | 1.381 |
28.0 | 91 | 0.471 | 0.537 | 0.601 | 0.666 | 0.730 | 0.793 | 0.918 | 0.980 | 1.163 | 1.282 | 1.400 | 1.458 |
31.8 | 91 | 0.537 | 0.612 | 0.686 | 0.760 | 0.833 | 0.906 | 1.050 | 1.121 | 1.332 | 1.470 | 1.606 | 1.673 |
33.5 | 91 | 0.566 | 0.645 | 0.724 | 0.801 | 0.879 | 0.956 | 1.108 | 1.184 | 1.407 | 1.554 | 1.698 | 1.770 |
35.0 | 91 | – | – | – | 0.838 | 0.920 | 1.000 | 1.160 | 1.239 | 1.474 | 1.628 | 1.779 | 1.855 |
38.1 | 61 | – | – | – | 0.915 | 1.004 | 1.092 | 1.267 | 1.354 | 1.611 | 1.780 | 1.948 | 2.031 |
40.0 | 61 | – | – | – | 0.962 | 1.055 | 1.148 | 1.333 | 1.424 | 1.696 | 1.874 | 2.051 | 2.138 |
42.2 | 61 | – | – | – | 1.016 | 1.115 | 1.213 | 1.409 | 1.505 | 1.793 | 1.983 | 2.170 | 2.263 |
44.0 | 61 | – | – | – | 1.060 | 1.164 | 1.267 | 1.471 | 1.572 | 1.873 | 2.071 | 2.268 | 2.365 |
48.1 | 61 | – | – | – | – | 1.275 | 1.388 | 1.612 | 1.724 | 2.055 | 2.274 | 2.490 | 2.598 |
50.3 | 61 | – | – | – | – | – | – | 1.688 | 1.805 | 2.153 | 2.382 | 2.610 | 2.722 |
54.0 | 37 | – | – | – | – | – | 1.562 | 1.816 | 1.942 | 2.317 | 2.565 | 2.810 | 2.932 |
57.0 | 37 | – | – | – | – | – | 1.651 | 1.920 | 2.053 | 2.450 | 2.713 | 2.973 | 3.102 |
59.9 | 37 | – | – | – | – | – | 1.737 | 2.020 | 2.160 | 2.579 | 2.856 | 3.130 | 3.267 |
63.5 | 37 | – | – | – | – | – | 1.844 | 2.144 | 2.293 | 2.739 | 3.033 | 3.326 | 3.471 |
65.0 | 37 | – | – | – | – | – | 1.888 | 2.196 | 2.349 | 2.805 | 3.107 | 3.407 | 3.556 |
73.0 | 24 | – | – | – | – | – | – | 2.472 | 2.645 | 3.160 | 3.502 | 3.841 | 4.010 |
75.6 | 24 | – | – | – | – | – | – | 2.562 | 2.741 | 3.276 | 3.630 | 3.982 | 4.157 |
88.3 | 19 | – | – | – | – | – | – | 3.000 | 3.211 | 3.840 | 4.256 | 4.671 | 4.878 |
101.6 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.430 | 4.912 | 5.393 | 5.632 |
108.0 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.714 | 5.228 | 5.740 | 5.995 |
113.5 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.958 | 5.499 | 6.038 | 6.307 |
120.0 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.247 | 5.820 | 6.391 | 6.676 |
127.0 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.165 | 6.771 | 7.073 |
Ưu điểm của ống thép đen:
Giá thành rẻ hơn so với các loại ống mạ kẽm. Cúng là sản phẩm ống thép thì ống thép đen do không phải qua giai đoạn mạ kẽm sẽ có giá thành rẻ hơn so với ống thép mạ kẽm. Cùng chủng loại thì ống thép đen có giá thành rẻ hơn tất nhiên chất lượng kém hơn ống thép mạ kẽm một chút.
Dễ gia công, cắt, hàn, uốn theo yêu cầu thiết kế. Ngày nay hầu hết các dòng ống thép đều dễ gia công bởi máy móc thiết bị đã hỗ trợ vô cùng hiệu quả cho con người khi thực hiện gia công. Từ ống thép có thể gia công ứng dụng rộng rãi trong đời sống.
Ống thép là vật liệu chịu lực tốt, độ bền cơ học cao. Bởi cấu tạo kết cấu chuẩn nó chịu lực uốn và lực kéo lớn, so sánh với các vật liệu khác thì đây là vật liệu sử dụng hiệu quả nhất (Cân đối giữa giá thành và công dụng).
Bạn tham khảo thêm các dòng ống thép khác lần lượt tại các liên kết:
Ứng dụng phổ biến:
- Làm kết cấu khung nhà xưởng, nhà tiền chế.
- Ống dẫn nước, dẫn khí, hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC).
- Sử dụng trong công nghiệp cơ khí chế tạo, sản xuất nội thất.
Vì sao cần tra bảng đường kính và trọng lượng ống thép đen?
Khi thiết kế và thi công công trình, việc lựa chọn đúng kích thước ống thép đen là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến:
- Khả năng chịu tải của hệ thống.
- Độ an toàn kỹ thuật
- Dự toán chi phí vật tư chính xác.
Vì vậy việc tra bảng đường kính và trọng lượng ống thép đen theo tiêu chuẩn giúp người dùng:
- Dễ dàng tính khối lượng thép cần dùng.
- Tối ưu hóa chi phí vận chuyển và lắp đặt.
- Đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng và sản xuất.
Xem thêm: Đường Kính Ống Thép Tiêu Chuẩn – Bảng Quy Chuẩn Và Ứng Dụng Thực Tế
Tiêu chuẩn phổ biến của ống thép đen
Hiện nay, ống thép đen được sản xuất theo nhiều tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam, trong đó phổ biến nhất là:
Tiêu chuẩn | Quốc gia/ Tổ chức | Đặc điểm |
---|---|---|
ASTM A53, A500 | Mỹ | Độ dày chính xác, ứng dụng đa dạng |
JIS G3444 | Nhật Bản | Chất lượng cao, độ bền tốt |
BS EN 10255 | Châu Âu | Phổ biến trong hệ thống dẫn khí |
TCVN | Việt Nam | Phù hợp với thị trường nội địa |
Cách đọc bảng tra đường kính và trọng lượng ống thép đen
Để tra cứu nhanh thông số kỹ thuật của ống thép đen, bạn cần hiểu 3 yếu tố chính:
Đường kính danh nghĩa (Nominal Diameter – DN): Thường được tính bằng đơn vị inch hoặc milimét (mm).
Độ dày thành ống (Thickness): nh hưởng đến trọng lượng và độ chịu lực.
Trọng lượng (Kg/m): hối lượng ống thép trên mỗi mét dài.
Bảng tra đường kính và trọng lượng ống thép đen theo tiêu chuẩn JIS G3444
Dưới đây là bảng tra một số kích thước ống thép đen thông dụng:
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày thành ống (mm) | Trọng lượng (Kg/m) |
---|---|---|
21.3 (Φ21.3) | 2.0 | 1.11 |
26.9 (Φ26.9) | 2.3 | 1.58 |
33.4 (Φ33.4) | 2.8 | 2.45 |
42.2 (Φ42.2) | 3.2 | 3.56 |
48.3 (Φ48.3) | 3.2 | 4.10 |
60.5 (Φ60.5) | 3.5 | 5.44 |
76.1 (Φ76.1) | 3.5 | 6.92 |
88.9 (Φ88.9) | 4.0 | 9.72 |
101.6 (Φ101.6) | 4.5 | 12.40 |
114.3 (Φ114.3) | 4.5 | 14.00 |
141.3 (Φ141.3) | 4.5 | 17.40 |
168.3 (Φ168.3) | 5.0 | 22.40 |
219.1 (Φ219.1) | 6.0 | 33.80 |
Lưu ý: Trọng lượng trên chỉ mang tính tham khảo. Có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tiêu chuẩn sản xuất và dung sai cho phép.
Lưu ý khi chọn kích thước ống thép đen
- Không nên chọn ống quá dày nếu không cần thiết vì sẽ tăng trọng lượng và chi phí.
- Đối với hệ thống dẫn khí, PCCC, nên chọn đúng loại theo tiêu chuẩn JIS hoặc ASTM.
- Lưu ý dung sai cho phép của từng nhà sản xuất có thể chênh lệch nhỏ so với bảng lý thuyết.

Địa chỉ cung cấp các dòng ống thép đen uy tín
Thông qua bài viết này ongthepden xin giới thiệu với các bạn nhà cung cấp ống thép đen uy tín giá rẻ là Thép Thanh Danh. Nhà cung cấp đã có tuổi đời hơn 20 năm trong nghề. Với nhiều ưu điểm vượt trội về chất lượng dịch vụ và giá thành sản phẩm đảm bảo bạn hài lòng. Bởi công ty ngoài có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đã từng bước xây dựng được hệ thống cửa hàng kho bãi, xe vận chuyển tận công trình cho bạn một cách chuyên nghiệp nhất.
Sau quá trình dài phát triển công ty là đối tác số 1 của nhiều nhà máy sản xuất thép lớn. Vì vậy giá thành sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng đều tối ưu nhất, với chất lượng đảm bảo nhất (hàng chính hãng giá rẻ nhất).
Kết luận
Việc nắm rõ bảng tra đường kính và trọng lượng ống thép đen theo tiêu chuẩn sé giúp bạn lựa chọn đúng sản phẩm, tính toán chi phí chính xác và đảm bảo kỹ thuật cho công trình. Nếu bạn đang cần tư vấn chọn loại ống thép đen phù hợp hoặc muốn nhận báo giá ống thép đen mới nhất, hãy liên hệ ngay với ongthepden.com.vn – đơn vị cung cấp ống thép uy tín, chất lượng và giá cạnh tranh hàng đầu hiện nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.