Ống thép mạ kẽm quy cách và báo giá thép ống mạ kẽm năm 2024
Ống thép mạ kẽm (hay thép ống mạ kẽm) sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật về độ bền, tuổi thọ, giá tốt… Chính vì vậy, sản phẩm này được ứng dụng rất phổ biến trong nhiều lĩnh vực đời sống, sản xuất, công nghiệp.
Cùng tìm hiểu ốp thép mạ kẽm là gì, ưu nhược điểm như thế nào? Kích thước, trọng lượng, quy cách ống thép mạ kẽm ra sao? Kèm với đó là bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát, Sao Việt, Việt Nhật… Mới nhất 2024. Mời các bạn cùng theo dõi!
Ống thép mạ kẽm là gì?
Ống thép mạ kẽm có lớp mạ kẽm bên ngoài
Ống thép mạ kẽm (còn được gọi là thép ống mạ kẽm) là sản phẩm thép ống có mạ kẽm ở lớp bên ngoài. Sản phẩm có phần thành khá mỏng, bên trong rỗng nhưng vẫn đảm bảo được độ bền và khả năng chịu lực tốt. Lớp mạ kẽm bên ngoài giúp ngăn ngừa tình trạng oxy hóa, chống ăn mòn, gỉ sét, đảm bảo độ bền cũng như tính thẩm mỹ của sản phẩm.
Ưu, nhược điểm của thép ống mạ kẽm
Dưới đây là các thông tin về ưu điểm cũng như nhược điểm của dòng sản phẩm này. Dựa vào đó, Quý khách hàng sẽ có được sự lựa chọn phù hợp nhất cho công trình của mình.
Ưu điểm
- Độ cứng, độ bền cao, chống ăn mòn, gỉ sét hiệu quả nhờ lớp mạ kẽm trên bề mặt.
- Khả năng chịu áp lực tốt, chống va đập, móp méo, cong vênh. Chống chịu được các tác động khắc nghiệt của thời tiết như độ ẩm, nắng nóng…
Các video về ống thép mạ kẽm trên kênh youtube Thép Thanh Danh
- Lớp mạ kẽm có độ bền cao, giúp bảo vệ ống thép bên trong một cách toàn diện nhất.
- Duy trì, đảm bảo tuổi thọ công trình có thể lên tới 50 – 60 năm nếu thi công, bảo trì, bảo dưỡng đúng cách.
- Chi phí sản xuất của thép ống mạ kẽm tương đối rẻ. Phí bảo trì cũng không cao do sản phẩm có độ bền lâu dài.
Sản phẩm có độ bền cao, chống gỉ sét hiệu quả
Nhược điểm của ống thép mạ kẽm
- Sản phẩm khá đơn giản về màu sắc vì chỉ có màu cơ bản của kẽm mạ ngoài.
- Giá cao hơn so với ống thép đen, ống thép thô.
- Khả năng chịu lực của ống thép mạ kẽm dạng hàn không tốt bằng ống thép đúc. Do đó, người dùng cần chú ý lựa chọn các sản phẩm ống thép mạ kẽm chính hãng, đạt chuẩn chất lượng để đảm bảo độ bền, tuổi thọ, khả năng chịu lực.
Quy cách thép ống mạ kẽm
Thép ống mạ kẽm có kích thước rất đa dạng, phong phú. Do đó, người dùng cần nắm rõ quy cách kích thước, trọng lượng, barem của ống thép mạ kẽm. Điều này sẽ giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất cho công trình. Dưới đây là các thông tin về quy cách thép ống mạ kẽm mà các bạn có thể tham khảo!
Chiều dài thép ống mạ kẽm
Độ dài tiêu chuẩn của thép ống mạ kẽm hiện nay là 6m – 12m. Các hãng chuyên sản xuất thép ống hiện nay như Hòa Phát, Việt Đức, Hoa Sen… đều có quy cách chiều dài ống thép mạ kẽm từ 6m – 12m. Còn đối với ống thép nhập khẩu, người dùng có thể đặt sản xuất độ dài >12m.
Bảng quy chuẩn trọng lượng thép ống mạ kẽm
Barem ống thép mạ kẽm có sự thay đổi tùy thuộc vào kích thước Φ ống mạ kẽm cũng như đơn vị sản xuất. Dưới đây là bảng khối lượng, độ dày của một số sản phẩm tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo!
BẢNG QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ĐỐI VỚI ỐNG THÉP TRÒN ĐEN, ỐNG THÉP MẠ KẼM, ỐNG TÔN MẠ KẼM (ASTM A5000, TCVN 3783-83) | |||
ĐK NGOÀI | ĐỘ DÀY | TRỌNG LƯỢNG | CÂY/BÓ |
MM | MM | KG/CÂY 6M | |
Φ12.7 | 0.7 | 1.24 | 100 |
0.8 | 1.41 | ||
0.9 | 1.57 | ||
1.0 | 1.73 | ||
1.1 | 1.89 | ||
1.2 | 2.04 | ||
Φ13.8 | 0.7 | 1.36 | 100 |
0.8 | 1.54 | ||
0.9 | 1.72 | ||
1.0 | 1.89 | ||
1.1 | 2.07 | ||
1.2 | 2.24 | ||
1.4 | 2.57 | ||
Φ15.9 | 0.7 | 1.57 | 100 |
0.8 | 1.79 | ||
0.9 | 2.00 | ||
1.0 | 2.20 | ||
1.1 | 2.41 | ||
1.2 | 2.61 | ||
1.4 | 3.00 | ||
1.5 | 3.20 | ||
1.8 | 3.76 | ||
Φ19.1 | 0.7 | 1.91 | 168 |
0.8 | 2.17 | ||
0.9 | 2.42 | ||
1.0 | 2.68 | ||
1.1 | 2.93 | ||
1.2 | 3.18 | ||
1.4 | 3.67 | ||
1.5 | 3.91 | ||
1.8 | 4.61 | ||
2.0 | 5.06 | ||
Φ21.2 | 0.7 | 2.12 | 168 |
0.8 | 2.41 | ||
0.9 | 2.70 | ||
1.0 | 2.99 | ||
1.1 | 3.27 | ||
1.2 | 3.55 | ||
1.4 | 4.10 | ||
1.5 | 4.37 | ||
1.8 | 5.17 | ||
2.0 | 5.68 | ||
2.3 | 6.43 | ||
2.5 | 6.92 | ||
Φ22.0 | 0.7 | 2.21 | 168 |
0.8 | 2.51 | ||
0.9 | 2.81 | ||
1.0 | 3.11 | ||
1.1 | 3.40 | ||
1.2 | 3.69 | ||
1.4 | 4.27 | ||
1.5 | 4.55 | ||
1.8 | 5.38 | ||
2.0 | 5.92 | ||
2.3 | 6.70 | ||
2.5 | 7.21 | ||
Φ22.2 | 0.7 | 2.23 | 168 |
0.8 | 2.53 | ||
0.9 | 2.84 | ||
1.0 | 3.14 | ||
1.1 | 3.73 | ||
1.2 | 4.31 | ||
1.4 | 4.59 | ||
1.5 | 5.43 | ||
1.8 | 5.98 | ||
2.0 | 6.77 | ||
2.3 | 7.29 | ||
2.5 | |||
Φ25.0 | 0.7 | 2.52 | 113 |
0.8 | 2.86 | ||
0.9 | 3.21 | ||
1.0 | 3.55 | ||
1.1 | 3.89 | ||
1.2 | 4.23 | ||
1.4 | 4.89 | ||
1.5 | 5.22 | ||
1.8 | 6.18 | ||
2.0 | 6.81 | ||
2.3 | 7.73 | ||
2.5 | 8.32 | ||
Φ25.4 | 0.7 | 2.56 | 113 |
0.8 | 2.91 | ||
0.9 | 3.26 | ||
1.0 | 3.61 | ||
1.1 | 3.96 | ||
1.2 | 4.30 | ||
1.4 | 4.97 | ||
1.5 | 5.30 | ||
1.8 | 6.29 | ||
2.0 | 6.92 | ||
2.3 | 7.86 | ||
2.5 | 8.47 | ||
Φ26.65 | 0.8 | 3.06 | 113 |
0.9 | 3.43 | ||
1.0 | 3.80 | ||
1.1 | 4.16 | ||
1.2 | 4.52 | ||
1.4 | 5.23 | ||
1.5 | 5.58 | ||
1.8 | 6.62 | ||
2.0 | 7.29 | ||
2.3 | 8.29 | ||
2.5 | 8.93 | ||
Φ28.0 | 0.8 | 3.22 | 113 |
0.9 | 3.61 | ||
1.0 | 4.00 | ||
1.1 | 4.38 | ||
1.2 | 4.76 | ||
1.4 | 5.51 | ||
1.5 | 5.88 | ||
1.8 | 6.89 | ||
2.0 | 7.69 | ||
2.3 | 8.75 | ||
2.5 | 9.43 | ||
2.8 | 10.44 | ||
Φ31.8 | 0.9 | 4.12 | 80 |
1.0 | 4.56 | ||
1.1 | 5.00 | ||
1.2 | 5.43 | ||
1.4 | 6.30 | ||
1.5 | 6.73 | ||
1.8 | 7.99 | ||
2.0 | 8.82 | ||
2.3 | 10.04 | ||
2.5 | 10.84 | ||
2.8 | 12.02 | ||
3.0 | 12.78 | ||
3.2 | 13.54 | ||
3.5 | 14.66 | ||
Φ32.0 | 0.9 | 4.14 | 80 |
1.0 | 4.59 | ||
1.1 | 5.03 | ||
1.2 | 5.47 | ||
1.4 | 6.34 | ||
1.5 | 6.77 | ||
1.8 | 8.04 | ||
2.0 | 8.88 | ||
2.3 | 10.11 | ||
2.5 | 10.91 | ||
2.8 | 12.10 | ||
3.0 | 12.87 | ||
3.2 | 13.39 | ||
3.5 | 14.76 | ||
Φ33.5 | 1.0 | 4.81 | 80 |
1.1 | 5.27 | ||
1.2 | 5.74 | ||
1.4 | 6.65 | ||
1.5 | 7.10 | ||
1.8 | 8.44 | ||
2.0 | 9.32 | ||
2.3 | 10.62 | ||
2.5 | 11.47 | ||
2.8 | 12.72 | ||
3.0 | 13.54 | ||
3.2 | 14.35 | ||
3.5 | 15.54 | ||
3.8 | |||
Φ35.0 | 1.0 | 5.03 | 80 |
1.1 | 5.52 | ||
1.2 | 6.00 | ||
1.4 | 6.96 | ||
1.5 | 7.44 | ||
1.8 | 8.84 | ||
2.0 | 9.77 | ||
2.3 | 11.13 | ||
2.5 | 12.02 | ||
2.8 | 13.34 | ||
3.0 | 14.21 | ||
3.2 | 15.06 | ||
3.5 | 16.31 | ||
3.8 | |||
Φ38.1 | 1.0 | 5.49 | 61 |
1.1 | 6.02 | ||
1.2 | 6.55 | ||
1.4 | 7.60 | ||
1.5 | 8.12 | ||
1.8 | 9.67 | ||
2.0 | 10.68 | ||
2.3 | 12.18 | ||
2.5 | 13.17 | ||
2.8 | 14.36 | ||
3.0 | 15.58 | ||
3.2 | 16.53 | ||
3.5 | 17.92 | ||
3.8 | |||
Φ40.0 | 1.1 | 6.33 | 61 |
1.2 | 6.89 | ||
1.4 | 8.00 | ||
1.5 | 8.55 | ||
1.8 | 10.17 | ||
2.0 | 11.25 | ||
2.3 | 12.83 | ||
2.5 | 13.87 | ||
2.8 | 15.41 | ||
3.0 | 16.42 | ||
3.2 | 17.42 | ||
3.5 | 18.90 | ||
3.8 | 20.35 | ||
Φ42.2 | 1.1 | 6.69 | 61 |
1.2 | 7.28 | ||
1.4 | 8.45 | ||
1.5 | 9.03 | ||
1.8 | 10.76 | ||
2.0 | 11.90 | ||
2.3 | 13.58 | ||
2.5 | 14.69 | ||
2.8 | 16.32 | ||
3.0 | 17.40 | ||
3.2 | 18.47 | ||
3.5 | 20.04 | ||
3.8 | 21.59 | ||
Φ48.1 | 1.2 | 8.33 | 52 |
1.4 | 9.67 | ||
1.5 | 10.34 | ||
1.8 | 12.33 | ||
2.0 | 13.64 | ||
2.3 | 15.59 | ||
2.5 | 16.87 | ||
2.8 | 18.77 | ||
3.0 | 20.02 | ||
3.2 | 21.26 | ||
3.5 | 23.10 | ||
3.8 | 24.91 | ||
Φ50.3 | 1.2 | 8.87 | 52 |
1.4 | 10.13 | ||
1.5 | 10.83 | ||
1.8 | 12.92 | ||
2.0 | 14.29 | ||
2.3 | 16.34 | ||
2.5 | 17.68 | ||
2.8 | 19.68 | ||
3.0 | 21.00 | ||
3.2 | 22.30 | ||
3.5 | 24.24 | ||
3.8 | 26.15 | ||
Φ50.8 | 1.4 | 10.23 | 52 |
1.5 | 10.94 | ||
1.8 | 13.05 | ||
2.0 | 14.44 | ||
2.3 | 16.51 | ||
2.5 | 17.87 | ||
2.8 | 19.89 | ||
3.0 | 21.22 | ||
3.2 | 22.54 | ||
3.5 | 24.50 | ||
3.8 | 26.43 | ||
Φ59.9 | 1.4 | 12.12 | 37 |
1.5 | 12.96 | ||
1.8 | 15.47 | ||
2.0 | 17.13 | ||
2.3 | 19.60 | ||
2.5 | 21.23 | ||
2.8 | 23.66 | ||
3.0 | 25.26 | ||
3.2 | 26.85 | ||
3.5 | 29.21 | ||
3.8 | 31.54 | ||
4.0 | 33.09 | ||
Φ75.6 | 1.5 | 16.45 | 27 |
1.8 | 19.66 | ||
2.0 | 21.78 | ||
2.3 | 24.95 | ||
2.5 | 27.04 | ||
2.8 | 30.16 | ||
3.0 | 32.23 | ||
3.2 | 34.28 | ||
3.5 | 37.34 | ||
3.8 | 40.37 | ||
4.0 | 42.38 | ||
4.3 | 45.37 | ||
4.5 | |||
47.34 | |||
Φ88.3 | 1.5 | 19.27 | 24 |
1.8 | 23.04 | ||
2.0 | 25.54 | ||
2.3 | 29.27 | ||
2.5 | 31.74 | ||
2.8 | 35.42 | ||
3.0 | 37.87 | ||
3.2 | 40.30 | ||
3.5 | 43.92 | ||
3.8 | 47.51 | ||
4.0 | 49.90 | ||
4.3 | 53.45 | ||
4.5 | 55.80 | ||
5.0 | 61.63 | ||
Φ108.0 | 1.8 | 28.29 | 16 |
2.0 | 31.37 | ||
2.3 | 35.97 | ||
2.5 | 39.03 | ||
2.8 | 43.59 | ||
3.0 | 46.61 | ||
3.2 | 49.62 | ||
3.5 | 54.12 | ||
3.8 | 58.59 | ||
4.0 | 61.56 | ||
4.3 | 65.98 | ||
4.5 | 68.92 | ||
5.0 | 76.20 | ||
Φ113.5 | 1.8 | 29.75 | 16 |
2.0 | 33.00 | ||
2.3 | 37.84 | ||
2.5 | 41.06 | ||
2.8 | 45.86 | ||
3.0 | 49.05 | ||
3.2 | 52.23 | ||
3.5 | 56.97 | ||
3.8 | 61.68 | ||
4.0 | 64.81 | ||
4.3 | 69.48 | ||
4.5 | 72.58 | ||
5.0 | 80.27 | ||
6.0 | 95.44 | ||
Φ126.8 | 1.8 | 33.29 | 10 |
2.0 | 36.93 | ||
2.3 | 42.37 | ||
2.5 | 45.89 | ||
2.8 | 51.37 | ||
3.0 | 54.96 | ||
3.2 | 58.52 | ||
3.5 | 63.86 | ||
3.8 | 69.16 | ||
4.0 | 72.68 | ||
4.3 | 77.94 | ||
4.5 | 81.43 | ||
5.0 | 90.11 | ||
6.0 | 107.25 | ||
Dung sai cho phép về đường kính +/-1% | |||
Dung sai cho phép về trọng lượng +/-10% |
Bảng quy chuẩn trọng lượng thép mạ kẽm Hòa Phát BS 1387/1985 CLASS BS-A1
Bảng quy chuẩn trọng lượng thép mạ kẽm Hòa Phát BS 1387/1985 CLASS BS-LIGHT
Bảng quy chuẩn trọng lượng thép mạ kẽm Hòa Phát BS 1387/1985 CLASS BS-MEDIUM
Xem thêm các dòng ống thép khác tại:
Ứng dụng của ống thép mạ kẽm trong thực tế
Ống thép mạ kẽm được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Dưới đây là một số ứng dụng tiêu biểu của loại ống thép này:
- Làm hệ thống dẫn nước, dẫn gas… trong các tòa nhà, đặc biệt là nhà cao tầng. Vì thép ống mạ kẽm có khả năng chống ăn mòn và chịu lực rất tốt.
- Dùng để lắp đặt hệ thống thông gió, lắp ghép giàn giáo, khung sườn mái nhà, giàn giáo chịu lực. Với ứng dụng này, loại thép ống mạ kẽm được sử dụng nhiều là ống thép chữ nhật, ống thép vuông.
- Sử dụng để lắp đặt trụ viễn thông, hệ thống cọc phát sóng, cọc siêu âm, đèn chiếu sáng công cộng, tháp ăng ten, tháp truyền hình…
- Thép ống mạ kẽm còn được ứng dụng trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy. Sản phẩm được sử dụng để chế tạo các linh kiện, thân xe…
- Ống thép mạ kẽm còn được ứng dụng để chế tạo các món đồ gia dụng, đồ dùng trang trí nội thất nhà ở, bền đẹp và có tính thẩm mỹ cao.
Báo giá ống thép mạ kẽm Mới nhất 2024
Giá ống thép mạ kẽm phụ thuộc vào độ dày sản phẩm cũng như thương hiệu, xuất xứ… Dưới đây là bảng giá tham khảo các sản phẩm ống thép mạ kẽm của Hòa Phát, Nippon, Sao Việt, Việt Nhật TT… Thép THANH DANH gửi tới Quý khách hàng.
Ống thép mạ kẽm | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây) | |
Ống D12.7 x 1.0 | 1.73 | 17,200 | 29,756 |
Ống D12.7 x 1.1 | 1.89 | 17,200 | 32,508 |
Ống D12.7 x 1.2 | 2.04 | 17,200 | 35,088 |
Ống D15.9 x 1.0 | 2.20 | 17,200 | 37,840 |
Ống D15.9 x 1.1 | 2.41 | 17,200 | 41,452 |
Ống D15.9 x 1.2 | 2.61 | 17,200 | 44,892 |
Ống D15.9 x 1.4 | 3.00 | 17,200 | 51,600 |
Ống D15.9 x 1.5 | 3.20 | 17,200 | 55,040 |
Ống D15.9 x 1.8 | 3.76 | 17,200 | 64,672 |
Ống D21.2 x 1.0 | 2.99 | 17,200 | 51,428 |
Ống D21.2 x 1.1 | 3.27 | 17,200 | 56,244 |
Ống D21.2 x 1.2 | 3.55 | 17,200 | 61,060 |
Ống D21.2 x 1.4 | 4.10 | 17,200 | 70,520 |
Ống D21.2 x 1.5 | 4.37 | 17,200 | 75,164 |
Ống D21.2 x 1.8 | 5.17 | 17,200 | 88,924 |
Ống D21.2 x 2.0 | 5.68 | 17,200 | 97,696 |
Ống D21.2 x 2.3 | 6.43 | 17,200 | 110,596 |
Ống D21.2 x 2.5 | 6.92 | 17,200 | 119,024 |
Ống D26.65 x 1.0 | 3.80 | 17,200 | 65,360 |
Ống D26.65 x 1.1 | 4.16 | 17,200 | 71,552 |
Ống D26.65 x 1.2 | 4.52 | 17,200 | 77,744 |
Ống D26.65 x 1.4 | 5.23 | 17,200 | 89,956 |
Ống D26.65 x 1.5 | 5.58 | 17,200 | 95,976 |
Ống D26.65 x 1.8 | 6.62 | 17,200 | 113,864 |
Ống D26.65 x 2.0 | 7.29 | 17,200 | 125,388 |
Ống D26.65 x 2.3 | 8.29 | 17,200 | 142,588 |
Ống D26.65 x 2.5 | 8.93 | 17,200 | 153,596 |
Ống D33.5 x 1.0 | 4.81 | 17,200 | 82,732 |
Ống D33.5 x 1.1 | 5.27 | 17,200 | 90,644 |
Ống D33.5 x 1.2 | 5.74 | 17,200 | 98,728 |
Ống D33.5 x 1.4 | 6.65 | 17,200 | 114,380 |
Ống D33.5 x 1.5 | 7.10 | 17,200 | 122,120 |
Ống D33.5 x 1.8 | 8.44 | 17,200 | 145,168 |
Ống D33.5 x 2.0 | 9.32 | 17,200 | 160,304 |
Ống D33.5 x 2.3 | 10.62 | 17,200 | 182,664 |
Ống D33.5 x 2.5 | 11.47 | 17,200 | 197,284 |
Ống D33.5 x 2.8 | 12.72 | 17,200 | 218,784 |
Ống D33.5 x 3.0 | 13.54 | 17,200 | 232,888 |
Ống D33.5 x 3.2 | 14.35 | 17,200 | 246,820 |
Ống D38.1 x 1.0 | 5.49 | 17,200 | 94,428 |
Ống D38.1 x 1.1 | 6.02 | 17,200 | 103,544 |
Ống D38.1 x 1.2 | 6.55 | 17,200 | 112,660 |
Ống D38.1 x 1.4 | 7.60 | 17,200 | 130,720 |
Ống D38.1 x 1.5 | 8.12 | 17,200 | 139,664 |
Ống D38.1 x 1.8 | 9.67 | 17,200 | 166,324 |
Ống D38.1 x 2.0 | 10.68 | 17,200 | 183,696 |
Ống D38.1 x 2.3 | 12.18 | 17,200 | 209,496 |
Ống D38.1 x 2.5 | 13.17 | 17,200 | 226,524 |
Ống D38.1 x 2.8 | 14.63 | 17,200 | 251,636 |
Ống D38.1 x 3.0 | 15.58 | 17,200 | 267,976 |
Ống D38.1 x 3.2 | 16.53 | 17,200 | 284,316 |
Ống D42.2 x 1.1 | 6.69 | 17,200 | 115,068 |
Ống D42.2 x 1.2 | 7.28 | 17,200 | 125,216 |
Ống D42.2 x 1.4 | 8.45 | 17,200 | 145,340 |
Ống D42.2 x 1.5 | 9.03 | 17,200 | 155,316 |
Ống D42.2 x 1.8 | 10.76 | 17,200 | 185,072 |
Ống D42.2 x 2.0 | 11.90 | 17,200 | 204,680 |
Ống D42.2 x 2.3 | 13.58 | 17,200 | 233,576 |
Ống D42.2 x 2.5 | 14.69 | 17,200 | 252,668 |
Ống D42.2 x 2.8 | 16.32 | 17,200 | 280,704 |
Ống D42.2 x 3.0 | 17.40 | 17,200 | 299,280 |
Ống D42.2 x 3.2 | 18.47 | 17,200 | 317,684 |
Ống D48.1 x 1.2 | 8.33 | 17,200 | 143,276 |
Ống D48.1 x 1.4 | 9.67 | 17,200 | 166,324 |
Ống D48.1 x 1.5 | 10.34 | 17,200 | 177,848 |
Ống D48.1 x 1.8 | 12.33 | 17,200 | 212,076 |
Ống D48.1 x 2.0 | 13.64 | 17,200 | 234,608 |
Ống D48.1 x 2.3 | 15.59 | 17,200 | 268,148 |
Ống D48.1 x 2.5 | 16.87 | 17,200 | 290,164 |
Ống D48.1 x 2.8 | 18.77 | 17,200 | 322,844 |
Ống D48.1 x 3.0 | 20.02 | 17,200 | 344,344 |
Ống D48.1 x 3.2 | 21.26 | 17,200 | 365,672 |
Ống D59.9 x 1.4 | 12.12 | 17,200 | 208,464 |
Ống D59.9 x 1.5 | 12.96 | 17,200 | 222,912 |
Ống D59.9 x 1.8 | 15.47 | 17,200 | 266,084 |
Ống D59.9 x 2.0 | 17.13 | 17,200 | 294,636 |
Ống D59.9 x 2.3 | 19.60 | 17,200 | 337,120 |
Ống D59.9 x 2.5 | 21.23 | 17,200 | 365,156 |
Ống D59.9 x 2.8 | 23.66 | 17,200 | 406,952 |
Ống D59.9 x 3.0 | 25.26 | 17,200 | 434,472 |
Ống D59.9 x 3.2 | 26.85 | 17,200 | 461,820 |
Ống D75.6 x 1.5 | 16.45 | 17,200 | 282,940 |
Ống D75.6 x 1.8 | 19.66 | 17,200 | 338,152 |
Ống D75.6 x 2.0 | 21.78 | 17,200 | 374,616 |
Ống D75.6 x 2.3 | 24.95 | 17,200 | 429,140 |
Ống D75.6 x 2.5 | 27.04 | 17,200 | 465,088 |
Ống D75.6 x 2.8 | 30.16 | 17,200 | 518,752 |
Ống D75.6 x 3.0 | 32.23 | 17,200 | 554,356 |
Ống D75.6 x 3.2 | 34.28 | 17,200 | 589,616 |
Ống D88.3 x 1.5 | 19.27 | 17,200 | 331,444 |
Ống D88.3 x 1.8 | 23.04 | 17,200 | 396,288 |
Ống D88.3 x 2.0 | 25.54 | 17,200 | 439,288 |
Ống D88.3 x 2.3 | 29.27 | 17,200 | 503,444 |
Ống D88.3 x 2.5 | 31.74 | 17,200 | 545,928 |
Ống D88.3 x 2.8 | 35.42 | 17,200 | 609,224 |
Ống D88.3 x 3.0 | 37.87 | 17,200 | 651,364 |
Ống D88.3 x 3.2 | 40.30 | 17,200 | 693,160 |
Ống D108.0 x 1.8 | 28.29 | 17,200 | 486,588 |
Ống D108.0 x 2.0 | 31.37 | 17,200 | 539,564 |
Ống D108.0 x 2.3 | 35.97 | 17,200 | 618,684 |
Ống D108.0 x 2.5 | 39.03 | 17,200 | 671,316 |
Ống D108.0 x 2.8 | 43.59 | 17,200 | 749,748 |
Ống D108.0 x 3.0 | 46.61 | 17,200 | 801,692 |
Ống D108.0 x 3.2 | 49.62 | 17,200 | 853,464 |
Ống D113.5 x 1.8 | 29.75 | 17,200 | 511,700 |
Ống D113.5 x 2.0 | 33.00 | 17,200 | 567,600 |
Ống D113.5 x 2.3 | 37.84 | 17,200 | 650,848 |
Ống D113.5 x 2.5 | 41.06 | 17,200 | 706,232 |
Ống D113.5 x 2.8 | 45.86 | 17,200 | 788,792 |
Ống D113.5 x 3.0 | 49.05 | 17,200 | 843,660 |
Ống D113.5 x 3.2 | 52.23 | 17,200 | 898,356 |
Ống D126.8 x 1.8 | 33.29 | 17,200 | 572,588 |
Ống D126.8 x 2.0 | 36.93 | 17,200 | 635,196 |
Ống D126.8 x 2.3 | 42.37 | 17,200 | 728,764 |
Ống D126.8 x 2.5 | 45.98 | 17,200 | 790,856 |
Ống D126.8 x 2.8 | 51.37 | 17,200 | 883,564 |
Ống D126.8 x 3.0 | 54.96 | 17,200 | 945,312 |
Ống D126.8 x 3.2 | 58.52 | 17,200 | 1,006,544 |
Ống D113.5 x 3.2 | 52.23 | 17,200 | 898,356 |
Báo giá thép ống mạ kẽm
Lưu ý:
- Bảng giá trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Giá thép có thể thay đổi theo từng thời điểm.
- Để nhận báo giá chính xác nhất, vui lòng liên hệ số Hotline/Zalo: 0976.014.014. Chúng tôi sẽ báo giá ưu đãi cho bạn!
THANH DANH: Địa chỉ mua ống thép mạ kẽm uy tín, giá cạnh tranh
Thép THANH DANH chuyên cung cấp ống thép mạ kẽm Hòa Phát, Việt Đức, Sao Việt… chính hãng khu vực miền Bắc cũng như trên toàn quốc. Với gần 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp ống thép cho hàng triệu công trình trên cả nước, Thép THANH DANH cam kết:
- Các sản phẩm ống thép phân phối tại công ty đều là hàng chính hãng 100%. Chất lượng tiêu chuẩn, có đầy đủ giấy tờ, chứng chỉ xuất xưởng…
- Đội ngũ nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm, trẻ trung, nhiệt tình, tận tâm với khách hàng.
- Hệ thống xe vận tải đa dạng về công suất, trọng tải, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Cam kết vận chuyển đơn hàng đến tận chân công trình trên toàn quốc trong thời gian ngắn nhất.
- Thép ống mạ kẽm được THANH DANH nhập trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian nên giá cạnh tranh nhất thị trường.
- Có chính sách ưu đãi, chiết khấu, giảm giá hấp dẫn cho các đơn hàng công trình, dự án. Đặc biệt là chính sách hoa hồng cho CTV, người giới thiệu.
- Báo giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát, Việt Đức, Sao Việt… Mới nhất 2024 luôn được Thép THANH DANH cập nhật chi tiết, đầy đủ và nhanh chóng nhất.
Quý khách hàng có nhu cầu mua ống thép, và nhận báo giá cũng như các chính sách chiết khấu, vui lòng liên hệ với Thép THANH DANH qua các cách sau:
- Điện thoại / Zalo: 0976.014.014
- Văn phòng: 20 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Kho 1: Km7, QL18, KCN Quế Võ, Bắc Ninh
- Kho 2: KCN Châu Khê, Đa Hội, Từ Sơn, Bắc Ninh
Showing 1–16 of 23 results
-
Sale!
Ống thép mạ kẽm D 108
₫28,000 Add to cart -
Sale!
Ống thép mạ kẽm D 126,8
₫23,500 Add to cart -
Sale!
Ống thép mạ kẽm D12.7
₫21,000 Add to cart -
Sale!
Ống thép mạ kẽm D38.1
₫19,000 Add to cart -
Sale!
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 6m
₫13,000 Add to cart -
Sale!
Ống thép mạ kẽm D88,3
₫25,500 Add to cart -
Sale!
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng D33.5
₫13,500 Add to cart -
Sale!
Thép Ống Mạ Kẽm 21.2×1-2mm
₫23,250 Add to cart -
Sale!
Thép Ống Mạ Kẽm 26.7×1-2mm
₫23,560 Add to cart -
Thép Ống Mạ Kẽm 33.4×1-2mm
Read more -
Sale!
Thép Ống Mạ Kẽm 59.9×1-2mm
₫23,900 Add to cart -
Sale!
Thép Ống Mạ Kẽm 75.6×1-2mm
₫23,900 Add to cart -
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.0
Read more -
Thép Ống Mạ Kẽm D14.1×0.8-1.2
Read more -
Thép Ống Mạ Kẽm D15.9×0.8-1.2
Read more -
Sale!
Thép Ống Mạ Kẽm D19.1×0.8-1.2
₫23,500 Add to cart