bảng giá ống thép mạ kẽm việt đức
Thông tin mới về mặt hàng thép

Bảng giá ống thép mạ kẽm Việt Đức Mới nhất 2022 cực chi tiết

Ống thép mạ kẽm Việt Đức được sử dụng trong rất nhiều công trình, dự án hiện nay. Dòng sản phẩm này được đánh giá cao ở lớp mạ dày dặn, sáng bóng, độ hoàn thiện cao. Bên cạnh đó, giá thép ống mạ kẽm Việt Đức còn rất cạnh tranh, giúp tối ưu chi phí cho công trình. Dưới đây, Thép Thanh Danh sẽ cập nhật cho bạn bảng giá ống thép mạ kẽm Việt Đức 2022 Mới nhất. Mời các bạn cùng theo dõi!

Bảng giá ống thép mạ kẽm Việt Đức 2022 Chiết khấu cao

Thép ống mạ kẽm của Việt Đức là thép ống mạ kẽm nhúng nóng. Các sản phẩm này được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Tiêu chuẩn sản xuất ống thép mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức là ASTM A123, ASTM A53, BS1387-1985.

Về quy cách, ống thép mạ kẽm Việt Đức có đường kính từ 21.2 mm đến 219.1 mm. Độ dày thành ống trong khoảng từ 1.6 mm đến 9.5 mm. 2 bề mặt ống thép đều được nhúng kẽm, cho độ sáng bóng cao. Độ dày của lớp mạ kẽm từ 50 µm -75µm giúp tăng cường khả năng chống han gỉ, chịu lực.

Thép Ống Quy Cách Kg/Cây 6m Đơn Giá/KG Thành Tiền/cây 6m
F21 1.6 ly 4.642 23,500 109,087
1.9 ly 5.484 22,500 123,390
2.1 ly 5.938 21,500 127,667
2.3 ly 6.435 21,500 138,353
2.6 ly 7.26 21,500 156,090
F27 1.6 ly 5.933 23,500 139,426
1.9 ly 6.961 22,500 156,623
2.1 ly 7.704 21,500 165,636
2.3 ly 8.286 21,500 178,149
2.6 ly 9.36 21,500 201,240
F34 1.6 ly 7.556 23,500 177,566
1.9 ly 8.888 22,500 199,980
2.1 ly 9.762 21,500 209,883
2.3 ly 10.722 21,500 230,523
2.5 ly 11.46 21,500 246,390
2.6 ly 11.886 21,500 255,549
2.9 ly 13.128 21,500 282,252
3.2 ly 14.4 21,500 309,600
F42 1.6 ly 9.617 23,500 226,000
1.9 ly 11.335 22,500 255,038
2.1 ly 12.467 21,500 268,041
2.3 ly 13.56 21,500 291,540
2.6 ly 15.24 21,500 327,660
2.9 ly 16.87 21,500 362,705
3.2 ly 18.6 21,500 399,900
F49 1.6 ly 11 23,500 258,500
1.9 ly 12.995 22,500 292,388
2.1 ly 14.3 21,500 307,450
2.3 ly 15.59 21,500 335,185
2.5 ly 16.98 21,500 365,070
2.6 ly 17.5 21,500 376,250
2.7 ly 18.14 21,500 390,010
2.9 ly 19.38 21,500 416,670
3.2 ly 21.42 21,500 460,530
3.6 ly 23.71 21,500 509,765
F60 1.9 ly 16.3 21,500 350,450
2.1 ly 17.97 21,500 386,355
2.3 ly 19.612 21,500 421,658
2.6 ly 22.158 21,500 476,397
2.7 ly 22.85 21,500 491,275
2.9 ly 24.48 21,500 526,320
3.2 ly 26.861 21,500 577,512
3.6 ly 30.18 21,500 648,870
4.0 ly 33.1 21,500 711,650
F 76 2.1 ly 22.851 21,500 491,297
2.3 ly 24.958 21,500 536,597
2.5 ly 27.04 21,500 581,360
2.6 ly 28.08 21,500 603,720
2.7 ly 29.14 21,500 626,510
2.9 ly 31.368 21,500 674,412
3.2 ly 34.26 21,500 736,590
3.6 ly 38.58 21,500 829,470
4.0 ly 42.4 21,500 911,600
F 90 2.1 ly 26.799 21,500 576,179
2.3 ly 29.283 21,500 629,585
2.5 ly 31.74 21,500 682,410
2.6 ly 32.97 21,500 708,855
2.7 ly 34.22 21,500 735,730
2.9 ly 36.828 21,500 791,802
3.2 ly 40.32 21,500 866,880
3.6 ly 45.14 21,500 970,510
4.0 ly 50.22 21,500 1,079,730
4.5 ly 55.8 22,000 1,227,600
F 114 2.5 ly 41.06 21,500 882,790
2.7 ly 44.29 21,500 952,235
2.9 ly 47.484 21,500 1,020,906
3.0 ly 49.07 21,500 1,055,005
3.2 ly 52.578 21,500 1,130,427
3.6 ly 58.5 21,500 1,257,750
4.0 ly 64.84 21,500 1,394,060
4.5 ly 73.2 22,000 1,610,400
4.6 ly 78.162 22,200 1,735,196
F 141.3 3.96 ly 80.46 22,200 1,786,212
4.78 ly 96.54 22,200 2,143,188
5.16 ly 103.95 22,200 2,307,690
5.56 ly 111.66 22,200 2,478,852
6.35 ly 126.8 22,200 2,814,960
F 168 3.96 ly 96.24 22,200 2,136,528
4.78 ly 115.62 22,200 2,566,764
5.16 ly 124.56 22,200 2,765,232
5.56 ly 133.86 22,200 2,971,692
6.35 ly 152.16 22,200 3,377,952
F 219.1 3.96 ly 126.06 22,200 2,798,532
4.78 ly 151.56 22,200 3,364,632
5.16 ly 163.32 22,200 3,625,704
5.56 ly 175.68 22,200 3,900,096
6.35 ly 199.86 22,200 4,436,892

Các sản phẩm ống thép Việt Đức mạ kẽm hiện được sử dụng trong rất nhiều công trình, dự án hiện nay. Do đó, người dùng rất quan tâm đến bảng giá ống thép mạ kẽm Việt Đức 2022. Dưới đây là bảng giá bán cụ thể của dòng thép ống này để các bạn tham khảo!

bảng giá ống thép mạ kẽm Việt Đức F21 - F49

Bảng giá ống thép mạ kẽm F21 – F49

bảng giá ống thép mạ kẽm Việt Đức F60 - F219.1

Bảng giá ống thép mạ kẽm F60 – F219.1

Lưu ý:

Bảng giá trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Tại thời điểm bạn xem bài viết, giá thép ống Việt Đức mạ kẽm nhúng núng có thể đã thay đổi. Vì vậy, để nhận được báo giá chính xác nhất, theo số lượng mà bạn cần mua, hãy liên hệ ngay số Hotline 0976.014.014.

Xem thêm các dòng ống thép khác tại:

Bảng giá trên áp dụng cho các sản phẩm ống thép mạ kẽm Việt Đức chính hãng. Thép Thanh Danh cam kết về chất lượng ống thép chúng tôi phân phối đảm bảo là hàng nhập từ nhà máy. Thanh Danh cung cấp đầy đủ giấy tờ, chứng chỉ, xuất xưởng… của sản phẩm. Bên cạnh đó, Quý khách hàng cũng có thể kiểm tra ống thép bằng các loại máy móc chuyên dụng.

Thép ống mạ kẽm Việt Đức có tốt không?

Thép ống mạ kẽm Việt Đức đã có mặt trên thị trường Việt một khoảng thời gian khá lâu. Đến thời điểm hiện tại, dòng sản phẩm này đã có được vị thế khá vững chắc. Chất lượng, độ bền, giá thành… sản phẩm được người tiêu dùng Việt đánh giá rất cao. Tuy nhiên, vẫn có không ít khách hàng băn khoăn về chất lượng ống thép. Không biết ống thép mạ kẽm Việt Đức có tốt không, có nên mua không. Những thông tin dưới đây sẽ giải đáp cho bạn băn khoăn này.

  • Trước hết, về công nghệ sản xuất, thép Việt Đức được sản xuất trên dây chuyền công nghệ nhập khẩu từ châu Âu. Về nguồn nguyên liệu đầu vào, tất cả các nguyên liệu đều đạt chuẩn, được kiểm duyệt khắt khe. Các yếu tố này đảm bảo cho chất lượng thép đầu ra luôn đảm bảo.

Dây chuyền sản xuất ống thép Việt Đức

  • Thứ 2, về mẫu mã, thép ống mạ kẽm của Việt Đức có rất nhiều chủng loại khác nhau. Sự đa dạng này của sản phẩm giúp đáp ứng yêu cầu của mọi công trình. Quý khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn được kích thước, chủng loại ống thép phù hợp với yêu cầu.
  • Thứ 3, về giá bán, thép ống mạ kẽm Việt Đức có mức giá rất cạnh tranh trên thị trường. Mức giá này phù hợp với nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng khác nhau. Từ đó, giúp tối ưu chi phí cho công trình, dự án – điều rất quan trọng hiện nay.
  • Thứ 4, thực tế sử dụng thép Việt Đức cho thấy, các sản phẩm thép ống mạ kẽm của hãng có độ bền, tuổi thọ rất cao. Sản phẩm bóng sáng, lớp kẽm bám đều, dày dặn, độ hoàn thiện cao, chống được han gỉ, mài mòn.

Địa chỉ báo giá ống thép mạ kẽm Việt Đức Cạnh tranh nhất

Thép Thanh Danh, tên đầy đủ là Công ty TNHH Thương Mại Trần Thanh Danh là đại lý phân phối thép Việt Đức chính hãng uy tín hàng đầu hiện nay. Với phương châm Uy tín tạo từ thanh danh, Thép Thanh Danh cam kết mang đến cho Quý khách hàng sự hài lòng tối đa, cả về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ.

Thép ống mạ kẽm Việt Đức là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Thanh Danh. Các sản phẩm đều được Thanh Danh nhập trực tiếp từ nhà máy, không qua trung gian. Do đó, giá thép ống mạ kẽm thương hiệu Việt Đức do Thanh Danh cung cấp luôn rất cạnh tranh. Đi kèm với đó là các chính sách ưu đãi về giá cho dự án, công trình, CTV… nên giá càng rẻ hơn.

Ngoài thép Việt Đức, Thép Thanh Danh còn cung cấp rất nhiều loại thép khác như Hòa Phát, Việt Úc, NSMV… Quý khách hàng có thể thoải mái lựa chọn loại thép phù hợp cho công trình, dự án của mình.

Hi vọng với bảng giá ống thép mạ kẽm Việt Đức cập nhật trong bài viết trên đây, Quý khách hàng đã nắm được giá thép mạ kẽm của thương hiệu Việt Đức hiện nay là bao nhiêu. Nếu cần báo giá chính xác theo số lượng thép, Quý khách hãy gọi ngay số Hotline 0976.014.014. Hoặc liên hệ với Thép Thanh Danh theo địa chỉ dưới đây!

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRẦN THANH DANH

  • Trụ sở: 20 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Kho 1: Km7, QL18, KCN Quế Võ, Bắc Ninh
  • Kho 2: KCN Châu Khê, Đa Hội, Từ Sơn, Bắc Ninh
Tên sản phẩm Barem Giá ý Giá cây

Báo giá thép hộp mạ kẽm Việt Đức

Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 3.45 16,000 55,200
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 3.77 16,000 60,320
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 4.08 16,000 65,280
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 4.7 16,000 75,200
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 2.41 16,000 38,560
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 2.63 16,000 42,080
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 2.84 16,000 45,440
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 3.25 16,000 52,000
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 2.79 16,000 44,640
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 3.04 16,000 48,640
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 3.29 16,000 52,640
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 3.78 16,000 60,480
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 3.54 16,000 56,640
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 3.87 16,000 61,920
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 4.2 16,000 67,200
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 4.83 16,000 77,280
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 5.14 16,000 82,240
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 6.05 16,000 96,800
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 5.43 16,000 86,880
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 5.94 16,000 95,040
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 6.46 16,000 103,360
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 7.47 16,000 119,520
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 7.97 16,000 127,520
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 9.44 16,000 151,040
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 10.4 16,000 166,400
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 11.8 16,000 188,800
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 12.72 16,000 203,520
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 4.48 16,000 71,680
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 4.91 16,000 78,560
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 5.33 16,000 85,280
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 6.15 16,000 98,400
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 6.56 16,000 104,960
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 7.75 16,000 124,000
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 8.52 16,000 136,320
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 6.84 16,000 109,440
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 7.5 16,000 120,000
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 8.15 16,000 130,400
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 9.45 16,000 151,200
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 10.09 16,000 161,440
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 11.98 16,000 191,680
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 13.23 16,000 211,680
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 15.06 16,000 240,960
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 16.25 16,000 260,000
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 5.43 16,000 86,880
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 5.94 16,000 95,040
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 6.46 16,000 103,360
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 7.47 16,000 119,520
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 7.97 16,000 127,520
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 9.44 16,000 151,040
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 10.4 16,000 166,400
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 11.8 16,000 188,800
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 12.72 16,000 203,520
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 8.25 16,000 132,000
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 9.05 16,000 144,800
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 9.85 16,000 157,600
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 11.43 16,000 182,880
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 12.21 16,000 195,360
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 14.53 16,000 232,480
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 16.05 16,000 256,800
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 18.3 16,000 292,800
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 19.78 16,000 316,480
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 21.79 16,000 348,640
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 23.4 16,000 374,400
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 5.88 16,000 94,080
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 7.31 16,000 116,960
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 8.02 16,000 128,320
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 8.72 16,000 139,520
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 10.11 16,000 161,760
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 10.8 16,000 172,800
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 12.83 16,000 205,280
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 14.17 16,000 226,720
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 16.14 16,000 258,240
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 17.43 16,000 278,880
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 19.33 16,000 309,280
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 20.57 16,000 329,120
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 12.16 16,000 194,560
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 13.24 16,000 211,840
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 15.38 16,000 246,080
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 16.45 16,000 263,200
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 19.61 16,000 313,760
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 21.7 16,000 347,200
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 24.8 16,000 396,800
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 26.85 16,000 429,600
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 29.88 16,000 478,080
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 31.88 16,000 510,080
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 33.86 16,000 541,760
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 16.02 16,000 256,320
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 19.27 16,000 308,320
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 23.01 16,000 368,160
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 25.47 16,000 407,520
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 29.14 16,000 466,240
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 31.56 16,000 504,960
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 35.15 16,000 562,400
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 37.35 16,000 597,600
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 38.39 16,000 614,240
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 10.09 16,000 161,440
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 10.98 16,000 175,680
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 12.74 16,000 203,840
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 13.62 16,000 217,920
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 16.22 16,000 259,520
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 17.94 16,000 287,040
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 20.47 16,000 327,520
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 22.14 16,000 354,240
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 24.6 16,000 393,600
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 26.23 16,000 419,680
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 27.83 16,000 445,280
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 19.33 16,000 309,280
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 20.68 16,000 330,880
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 24.69 16,000 395,040
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 27.34 16,000 437,440
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 31.29 16,000 500,640
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 33.89 16,000 542,240
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 37.77 16,000 604,320
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 40.33 16,000 645,280
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 42.87 16,000 685,920
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 12.16 16,000 194,560
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 13.24 16,000 211,840
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 15.38 16,000 246,080
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 16.45 16,000 263,200
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 19.61 16,000 313,760
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 21.7 16,000 347,200
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 24.8 16,000 396,800
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 26.85 16,000 429,600
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 29.88 16,000 478,080
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 31.88 16,000 510,080
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 33.86 16,000 541,760
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 20.68 16,000 330,880
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 24.69 16,000 395,040
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 27.34 16,000 437,440
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 31.29 16,000 500,640
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 33.89 16,000 542,240
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 37.77 16,000 604,320
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 40.33 16,000 645,280
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 42.87 16,000 685,920
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 24.93 16,000 398,880
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 29.79 16,000 476,640
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 33.01 16,000 528,160
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 37.8 16,000 604,800
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 40.98 16,000 655,680
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 45.7 16,000 731,200
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 48.83 16,000 781,280
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 51.94 16,000 831,040
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 56.58 16,000 905,280
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 61.17 16,000 978,720
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 64.21 16,000 1,027,360
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 29.79 16,000 476,640
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 33.01 16,000 528,160
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 37.8 16,000 604,800
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 40.98 16,000 655,680
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 45.7 16,000 731,200
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 48.83 16,000 781,280
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 51.94 16,000 831,040
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 56.58 16,000 905,280
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 61.17 16,000 978,720
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 64.21 16,000 1,027,360

Báo giá thép ống mạ kẽm Việt Đức

Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 1.73 16,000 27,680
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 1.89 16,000 30,240
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 2.04 16,000 32,640
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 2.2 16,000 35,200
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 2.41 16,000 38,560
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 2.61 16,000 41,760
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 3 16,000 48,000
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 3.2 16,000 51,200
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 3.76 16,000 60,160
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 2.99 16,000 47,840
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 3.27 16,000 52,320
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 3.55 16,000 56,800
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 4.1 16,000 65,600
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 4.37 16,000 69,920
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 5.17 16,000 82,720
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 5.68 16,000 90,880
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6.43 16,000 102,880
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6.92 16,000 110,720
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 3.8 16,000 60,800
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 4.16 16,000 66,560
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 4.52 16,000 72,320
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 5.23 16,000 83,680
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 5.58 16,000 89,280
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6.62 16,000 105,920
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 7.29 16,000 116,640
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 8.29 16,000 132,640
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 8.93 16,000 142,880
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 4.81 16,000 76,960
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 5.27 16,000 84,320
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 5.74 16,000 91,840
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6.65 16,000 106,400
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 7.1 16,000 113,600
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 8.44 16,000 135,040
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 9.32 16,000 149,120
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 10.62 16,000 169,920
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 11.47 16,000 183,520
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 12.72 16,000 203,520
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 13.54 16,000 216,640
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 14.35 16,000 229,600
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 5.49 16,000 87,840
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6.02 16,000 96,320
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6.55 16,000 104,800
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 7.6 16,000 121,600
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 8.12 16,000 129,920
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 9.67 16,000 154,720
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 10.68 16,000 170,880
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 12.18 16,000 194,880
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 13.17 16,000 210,720
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 14.63 16,000 234,080
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 15.58 16,000 249,280
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 16.53 16,000 264,480
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6.69 16,000 107,040
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 7.28 16,000 116,480
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 8.45 16,000 135,200
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 9.03 16,000 144,480
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 10.76 16,000 172,160
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 11.9 16,000 190,400
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 13.58 16,000 217,280
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 14.69 16,000 235,040
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 16.32 16,000 261,120
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 17.4 16,000 278,400
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 18.47 16,000 295,520
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 8.33 16,000 133,280
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 9.67 16,000 154,720
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 10.34 16,000 165,440
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 12.33 16,000 197,280
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 13.64 16,000 218,240
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 15.59 16,000 249,440
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 16.87 16,000 269,920
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 18.77 16,000 300,320
Ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 20.02 16,000 320,320
Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 21.26 16,000 340,160
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 12.12 16,000 193,920
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 12.96 16,000 207,360
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 15.47 16,000 247,520
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 17.13 16,000 274,080
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 19.6 16,000 313,600
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 21.23 16,000 339,680
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 23.66 16,000 378,560
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 25.26 16,000 404,160
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 26.85 16,000 429,600
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 16.45 16,000 263,200
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 19.66 16,000 314,560
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 21.78 16,000 348,480
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 24.95 16,000 399,200
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 27.04 16,000 432,640
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 30.16 16,000 482,560
Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 32.23 16,000 515,680
Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 34.28 16,000 548,480
Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 19.27 16,000 308,320
Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 23.04 16,000 368,640
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 25.54 16,000 408,640
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 29.27 16,000 468,320
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 31.74 16,000 507,840
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 35.42 16,000 566,720
Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 37.87 16,000 605,920
Ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 40.3 16,000 644,800
Ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 28.29 16,000 452,640
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 31.37 16,000 501,920
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 35.97 16,000 575,520
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 39.03 16,000 624,480
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 43.59 16,000 697,440
Ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 46.61 16,000 745,760
Ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 49.62 16,000 793,920
Ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 29.75 16,000 476,000
